Skupština
Predstavnici u Skupštini Športske zajednice Zadarske županije u mandatnom razdoblju 2025. – 2029. godine.
Ime i prezime | Članica ŠZZŽ-a | |
---|---|---|
1. | Slobodan Miolović | Atletski savez Zadarske županije |
2. | Boris Čanković | Boćarski savez Zadarske županije |
3. | - | Košarkaški savez Zadarske županije |
4. | Slobodan Erslan | Kuglački savez Zadarske županije |
5. | Alen Vukoša | Nogometni savez Zadarske županije |
6. | Vedran Juravić | Odbojkaški savez Zadarske županije |
7. | Dario Grašo | Športska zajednica Grada Paga |
8. | Tomislav Rančić | Pikado savez Zadarske regije |
9. | Filip Perić | Rukometni savez Zadarske županije |
10. | Marina Tomas | Savez športske rekreacije "šport za sve" Zadarske županije |
11. | Nino Fabac | Savez za športski ribolov na moru Zadarske županije |
12. | Veljko Šagi | Šahovski savez Zadarske županije |
13. | Toni Tomić | Športska zajednica Grada Biograda |
14. | Elvis Prtenjača | Športska zajednica Grada Benkovca |
15. | Snježana Jurinić | Športska zajednica Grada Zadra |
16. | Tomislav Zubčić | Športski centar Višnjik d.o.o. |
17. | Saša Grdović | Parašportski savez Zadarske županije |
18. | Mihajlo Savić | Športski savez gluhih Zadarske županije |
19. | Toni Antić | Javna ustanova za upravljanje športskim objektima Zadarski šport |
20. | Tonći Mašina | Udruga kondicijskih trenera Zadarske županije |
21. | Jadranka Duvančić | Županijski savez školskog športa Zadarske županije |
22. | Tonći Jerak | Akademski športski savez Sveučilišta u Zadru |
23. | Hrvoje Marić | Boksački savez Zadarske županije |
24. | - | Karate savez Zadarske županije |
Izvršni odbor
Izvršni odbor Športske zajednice Zadarske županije u mandatnom razdoblju 2025. – 2029. godine.
Ime i prezime | Funkcija | |
---|---|---|
1. | Tonći Mašina | Predsjednik |
2. | Jadranka Duvančić | Potpredsjednica |
3. | Snježana Jurinić | Potpredsjednica |
4. | Tonći Jerak | Član |
5. | Elvis Prtenjača | Član |
6. | Vedran Juravič | Član |
7. | Željko Birkić | Glavni tajnik |
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor Športske zajednice Zadarske županije u mandatnom razdoblju 2025. – 2029. godine.
Ime i prezime | Funkcija | |
---|---|---|
1. | Jure Jerak | Predsjednik |
2. | Iva Barišić | Članica |
3. | Alen Zdrilić | Član |
4. | Branimir Peričić | Zamjenski član |
5. | Ted Vrkić | Zamjenski član |